Football
CFL Standings
Current Canadian Football League standings by division — wins, losses, ties, points, and scoring.
2026 season · Updated
West Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 433 | 347 | +86 | |
| 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | 375 | 340 | +35 | |
| 13 | 7 | 6 | 0 | 14 | 397 | 357 | +40 | |
| 13 | 7 | 6 | 0 | 14 | 345 | 352 | -7 | |
| 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | 490 | 479 | +11 |
East Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 3 | 0 | 22 | 498 | 410 | +88 | |
| 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 415 | 403 | +12 | |
| 14 | 4 | 10 | 0 | 8 | 327 | 421 | -94 | |
| 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 308 | 479 | -171 |
