Basketball
WNBA Standings
Current WNBA standings by conference — wins, losses, winning percentage, points for/against, and streak.
2026 season · Updated
Eastern Conference
| Team | W | L | PCT | GB | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 14 | .674 | - | 3936 | 3652 | +284 | W4 | |
| 27 | 15 | .643 | 1.5 | 4060 | 3816 | +244 | L1 | |
| 26 | 16 | .619 | 2.5 | 3516 | 3478 | +38 | W2 | |
| 26 | 17 | .605 | 3 | 3876 | 3719 | +157 | L1 | |
| 15 | 27 | .357 | 13.5 | 3628 | 3803 | -175 | L5 | |
| 11 | 31 | .262 | 17.5 | 3603 | 3960 | -357 | L6 | |
| 10 | 32 | .238 | 18.5 | 3306 | 3715 | -409 | L5 |
Western Conference
| Team | W | L | PCT | GB | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 10 | .762 | - | 3834 | 3519 | +315 | W1 | |
| 31 | 11 | .738 | 1 | 3457 | 3140 | +317 | W6 | |
| 29 | 13 | .690 | 3 | 3836 | 3615 | +221 | W5 | |
| 26 | 17 | .605 | 6.5 | 3830 | 3660 | +170 | L1 | |
| 16 | 26 | .381 | 16 | 3676 | 3853 | -177 | W1 | |
| 16 | 27 | .372 | 16.5 | 3630 | 3754 | -124 | W1 | |
| 16 | 27 | .372 | 16.5 | 3704 | 3923 | -219 | L4 | |
| 8 | 35 | .186 | 24.5 | 3525 | 3810 | -285 | L4 |
